介護保険負担割合証に記載の負担割合分と併せて、滞在費(お部屋代)と食費を実費でご負担いただきます。
区役所の介護保険課へ申請することにより、下表の所得要件と資産要件を基に食費と居住費の減額対象となるか否かが判断され、減額対象となれば「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。
負担段階 | 所得条件 | 資産要件(預貯金等) | |||
---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 生活保護受給者 | - | |||
第二段階 | 世帯全員が市町村民税非課税 | 年金収入等(※)が80 万円以下 | 単身 650万円以下 | ||
夫婦1,650万円以下 | |||||
第三段階 | ① | 年金収入等が80 万円超120万円以下 | 単身 550万円以下 | ||
夫婦1,550万円以下 | |||||
② | 年金収入等が120万円超 | 単身 500万円以下 | |||
夫婦1,500万円以下 | |||||
第四段階 (減額非該当) |
・同一世帯に市町村民税課税者がいる場合 ・本人が市町村民税課税の場合 ・配偶者が市町村民税課税の場合(世帯分離の配偶者も含む) |
各負担段階で資産要件以上の預貯金等がある方 |
※年金収入等=公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額
「介護保険負担限度額認定証」が交付された際は、記載内容をご確認ください。具体的な負担段階の表記はありませんが、「食事の負担限度額」欄の「施設」の金額で以下のように判別することができます。
第一段階 | 300円 |
---|---|
第二段階 | 600円 |
利用者負担第三段階① | 1,000円 |
利用者負担第三段階② | 1,300円 |
なお、第四段階に該当される方は減額対象とはなりませんので、「介護保険負担限度額認定証」は交付されません。
また、この認定証は申請を行わなければ交付されません。仮に第一段階 ~ 第三段階に該当される方でも、この認定証の申請・交付がされていない場合や、あいぜんへの提示がない場合は「第四段階」として(減額なしで)の料金算定となります。
個室(従来型個室)利用の場合 | 四人部屋(多床室)利用の場合 | |||||||
要介護度 | 1割負担分 | 滞在費 | 食費 | 計 | 1 割負担分 | 滞在費 | 食費 | 合計 |
要支援1 | 597円 | 320円 | 300円 | 1,217円 | 597円 | 0円 | 300円 | 897円 |
要支援2 | 734円 | 1,354円 | 734円 | 1,034円 | ||||
要介護1 | 801円 | 1,421円 | 801円 | 1,101円 | ||||
要介護2 | 887円 | 1,507円 | 887円 | 1,187円 | ||||
要介護3 | 977円 | 1,597円 | 977円 | 1,277円 | ||||
要介護4 | 1,064円 | 1,684円 | 1,064円 | 1,364円 | ||||
要支援5 | 1,150円 | 1,770円 | 1,150円 | 1,450円 |
個室(従来型個室)利用の場合 | 四人部屋(多床室)利用の場合 | |||||||
要介護度 | 1割負担分 | 滞在費 | 食費 | 計 | 1 割負担分 | 滞在費 | 食費 | 計 |
要支援1 | 597円 | 420円 | 600円 | 1,617円 | 597円 | 370円 | 600円 | 1,567円 |
要支援2 | 734円 | 1,754円 | 734円 | 1,704円 | ||||
要介護1 | 801円 | 1,821円 | 801円 | 1,771円 | ||||
要介護2 | 887円 | 1,907円 | 887円 | 1,857円 | ||||
要介護3 | 977円 | 1,997円 | 977円 | 1,947円 | ||||
要介護4 | 1,064円 | 2,084円 | 1,064円 | 2,034円 | ||||
要介護5 | 1,150円 | 2,170円 | 1,150円 | 2,120円 |
個室(従来型個室)利用の場合 | 四人部屋(多床室)利用の場合 | |||||||
要介護度 | 1割負担分 | 滞在費 | 食費 | 計 | 1 割負担分 | 滞在費 | 食費 | 計 |
要支援1 | 597円 | 820円 | 1,000円 | 2,417円 | 597円 | 370円 | 1,000円 | 1,967円 |
要支援2 | 734円 | 2,554円 | 734円 | 2,104円 | ||||
要介護1 | 801円 | 2,621円 | 801円 | 2,171円 | ||||
要介護2 | 887円 | 2,707円 | 887円 | 2,257円 | ||||
要介護3 | 977円 | 2,797円 | 977円 | 2,347円 | ||||
要介護4 | 1,064円 | 2,884円 | 1,064円 | 2,434円 | ||||
要介護5 | 1,150円 | 2,970円 | 1,150円 | 2,520円 |
個室(従来型個室)利用の場合 | 四人部屋(多床室)利用の場合 | |||||||
要介護度 | 1割負担分 | 滞在費 | 食費 | 計 | 1 割負担分 | 滞在費 | 食費 | 計 |
要支援1 | 597円 | 820円 | 1,300円 | 2,717円 | 597円 | 370円 | 1,300円 | 2,267円 |
要支援2 | 734円 | 2,854円 | 734円 | 2,404円 | ||||
要介護1 | 801円 | 2,921円 | 801円 | 2,471円 | ||||
要介護2 | 887円 | 3,007円 | 887円 | 2,557円 | ||||
要介護3 | 977円 | 3,097円 | 977円 | 2,647円 | ||||
要介護4 | 1,064円 | 3,184円 | 1,064円 | 2,734円 | ||||
要介護5 | 1,150円 | 3,270円 | 1,150円 | 2,820円 |
※送迎の費用につきましては、片道につき201円となります。
個室(従来型個室)利用の場合 | 四人部屋(多床室)利用の場合 | |||||||
要介護度 | 1割負担分 | 滞在費 | 食費 | 計 | 1 割負担分 | 滞在費 | 食費 | 計 |
要支援1 | 597円 | 1,171円 | 1,445円 | 3,213円 | 597円 | 855円 | 1,445円 | 2,897円 |
要支援2 | 734円 | 3,350円 | 734円 | 3,034円 | ||||
要介護1 | 801円 | 3,417円 | 801円 | 3,101円 | ||||
要介護2 | 887円 | 3,503円 | 887円 | 3,187円 | ||||
要介護3 | 977円 | 3,593円 | 977円 | 3,277円 | ||||
要介護4 | 1,064円 | 3,680円 | 1,064円 | 3,364円 | ||||
要介護5 | 1,150円 | 3,766円 | 1,150円 | 3,450円 |
※送迎の費用は、片道につき201円となります。
個室(従来型個室)利用の場合 | 四人部屋(多床室)利用の場合 | |||||||
要介護度 | 2割負担分 | 滞在費 | 食費 | 計 | 2割負担分 | 滞在費 | 食費 | 計 |
要支援1 | 1,193円 | 1,171円 | 1,445円 | 3,809円 | 1,193円 | 855円 | 1,445円 | 3,493円 |
要支援2 | 1,467円 | 4,083円 | 1,467円 | 3,767円 | ||||
要介護1 | 1,602円 | 4,218円 | 1,602円 | 3,902円 | ||||
要介護2 | 1,774円 | 4,390円 | 1,774円 | 4,074円 | ||||
要介護3 | 1,954円 | 4,570円 | 1,954円 | 4,254円 | ||||
要介護4 | 2,128円 | 4,744円 | 2,128円 | 4,428円 | ||||
要介護5 | 2,300円 | 4,916円 | 2,300円 | 4,600円 |
※送迎の費用は、片道につき401円となります。
個室(従来型個室)利用の場合 | 四人部屋(多床室利用の場合) | |||||||
要介護度 | 3割負担分 | 滞在費 | 食費 | 計 | 3割負担分 | 滞在費 | 食費 | 計 |
要支援1 | 1,789円 | 1,171円 | 1,445円 | 4,405円 | 1,789円 | 855円 | 1,445円 | 4,089円 |
要支援2 | 2,200円 | 4,816円 | 2,200円 | 4,500円 | ||||
要介護1 | 2,403円 | 5,019円 | 2,403円 | 4,703円 | ||||
要介護2 | 2,661円 | 5,277円 | 2,661円 | 4,961円 | ||||
要介護3 | 2,931円 | 5,547円 | 2,931円 | 5,231円 | ||||
要介護4 | 3,192円 | 5,808円 | 3,192円 | 5,492円 | ||||
要介護5 | 3,450円 | 6,066円 | 3,450円 | 5,750円 |
※送迎の費用は、片道につき601円となります。
※食費は、喫食状況に応じてご請求させていただきます。
(朝食:294円 昼食:502円 おやつ:147円 夕食:502円)
※記載金額には、サービス提供体制加算Ⅱ・夜勤職員配置加算Ⅰ(要支援1・2は除く)
・機能訓練体制加算・ 処遇改善加算Ⅰが含まれています。